半导体ALD工艺尾气处理有哪些要点?
ALD(原子层沉积)工艺精度高,但尾气成分复杂。本文梳理ALD工艺尾气处理的特点和要点。
一、ALD工艺尾气特点
特点 | 说明 |
成分复杂 | 尾气包含未反应残留前驱体、工艺载气(N₂/Ar)、气相反应副产物 |
含前驱体 | 部分前驱体具备毒性、腐蚀性;部分金属有机前驱体遇空气存在自燃风险 |
脉冲排放 | ALD 工艺间歇式进气;尾气呈脉动排放,污染物浓度、流量周期性波动,存在瞬时冲击峰值 |
含颗粒物 | 气相副反应生成固态微粒(纳米、微米粉尘),易造成管道堵塞 |
含氟/金属 | 部分 ALD 工艺使用含氟前驱体、金属有机前驱体,尾气含有氟化物以及金属微粒 |
二、ALD尾气处理工艺匹配
尾气类型 | 处理方式 |
含颗粒物 | Plasma Wet(裂解 + 水洗除尘);也可增设前置过滤捕集单元 |
含前驱体/毒性 | 根据前驱体物性选型;活泼高危前驱体优先采用 Plasma‑Wet 裂解水洗;低浓度稳定毒性废气采用 DRY 干式化学吸附处理 |
可燃成分 | Plasma 电弧高温裂解分解 |
一般废气 | DRY干式吸附 |
三、ALD尾气处理要点
要点 | 说明 |
适应脉冲 | 处理设备要适应间歇排放 |
除尘能力 | 含颗粒尾气需有效除尘 |
处理效率 | ≥99.9%,前驱体充分处理 |
防腐设计 | 腐蚀性尾气用耐腐材质 |
连续可靠 | 匹配ALD连续生产节奏 |
四、ALD尾气处理注意事项
注意点 | 说明 |
前驱体特性 | 不同前驱体处理方式不同 |
与工艺匹配 | 处理量匹配ALD设备排气 |
副产物处理 | 废水/废料的合规处置 |
维护保养 | 除尘器定期清理 |
核心原则: ALD尾气处理要先摸清前驱体和副产物成分,再针对性选工艺,不能套用通用方案。
五、关于盖斯帕克
盖斯帕克气体技术有限公司(GSPK)深耕特气系统行业16年,是国家高新技术企业,持有特种设备生产/安装许可证、防爆认证、GC-2行业准入、SEMI-S2等资质,参与特种气体行业标准编制。盖斯帕克废气处理柜覆盖五大类型,处理效率≥99.9%,处理量100-1000 LPM,可针对ALD工艺尾气成分匹配处理方案,累计交付600+项目。
企业拥有14项+实用新型专利、8项+软件著作权,开发230+非标项目。布局全国30+城市办事处,能够快速响应各地客户需求。
如需了解ALD尾气处理方案,可访问官网www.szgp.com.cn,或拨打热线400-900-9093。